Hauptmenü:
Senioren-Mixed I | Senioren-Mixed II | |
Saison 2019/2020 (Abbruch wegen Corona) | Bezirksklasse | Kreisliga |
Saison 2018/2019 | Bezirksliga | Kreisliga |
Saison 2017/2018 | Kreisliga |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
18.09.2019 | (H) TV Eitorf | 2:3 |
02.10.2019 | (H) TV Hackenberg II | 1:3 |
30.10.2019 | (H) TV Oberbantenberg | 3:0 |
25.11.2019 | (A) TuS Schladern | 2:3 |
15.01.2020 | (A) Eiche 02 Bad H. | 1:3 |
RÜCKRUNDE | ||
31.01.2020 | (A) TV Eitorf | 0:3 |
12.02.2020 | (A) TV Hackenberg II | 2:3 |
05.03.2020 | (A) TV Oberbantenberg | 3:2 |
01.04.2020 | (H) TuS Schladern | abgesagt |
13.05.2020 | (A) Eiche 02 Bad H. | abgesagt |
KREISPOKAL | ||
20.01.2020 | 1. Runde: (A) SSV Nümbrecht III | 3:0 |
09.03.2020 | Viertelfinale: (A) VC Ründeroth II | 3:0 |
2020 | Halbfinale: (H) | verlegt |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
29.10.2019 | (A) Becketaler TV II | 3:0 |
11.11.2019 | (H) ASC Loope | 3:0 |
25.11.2019 | (H) SSV Nümbrecht III | 3:0 |
12.12.2019 | (A) SF Vollmerhausen | 0:3 |
16.02.2020 | (A) SV Linde | 1:3 |
RÜCKRUNDE | ||
27.01.2020 | (H) Becketaler TV II | 3:1 |
12.02.2020 | (A) ASC Loope | abgesagt |
02.03.2020 | (A) SSV Nümbrecht III | abgesagt |
16.03.2020 | (H) SF Vollmerhausen | abgesagt |
30.03.2020 | (H) SV Linde | abgesagt |
KREISPOKAL | ||
20.01.2020 | 1. Runde: (H) Becketaler TV II | 3:0 |
09.03.2020 | Viertelfinale: (H) VC Ründeroth I | 0:3 |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
26.09.2018 | (H) SSV Nümbrecht I | 2:3 |
02.10.2018 | (A) Bonn/Röttgen II | 0:3 |
29.10.2018 | (H) BSG Fliegerhorst Wahn II | 1:3 |
18.11.2018 | (A) VfL Berghausen II | 0:3 |
28.11.2018 | (H) SV Niederkassel | 0:3 |
12.12.2018 | (A) TV Lohmar | 1:3 |
09.01.2019 | (H) Becketaler TV | 1:3 |
RÜCKRUNDE | ||
20.03.2019 | (A) SSV Nümbrecht I | 0:3 |
06.02.2019 | (H) Bonn/Röttgen II | 1:3 |
20.02.2019 | (A) BSG Fliegerhorst Wahn II | 0:3 |
13.03.2019 | (H) VfL Berghausen II | 1:3 |
27.03.2019 | (A) SV Niederkassel | 0:3 |
10.04.2019 | (H) TV Lohmar | 0:3 |
07.05.2019 | (A) Becketaler TV | 0:3 |
KREISPOKAL | ||
27.02.2019 | 1. Runde: (H) SSV Nümbrecht I | 3:0 |
03.04.2019 | 2. Runde: (H) TV Dümmlinghausen | 0:3 |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Ergebnis (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
30.10.2018 | (A) Becketaler TV II | 3:0 |
12.11.2018 | (H) TV Hackenberg III | 3:0 |
26.11.2018 (ausgef.) | (H) SSV Nümbrecht III | 3:0 |
13.12.2018 | (A) TV Oberbantenberg | 0:3 |
RÜCKRUNDE | ||
28.01.2019 | (H) Becketaler TV II | 3:0 |
05.02.2019 | (A) TV Hackenberg III | 2:3 |
18.03.2019 | (A) SSV Nümbrecht III | 3:0 |
08.04.2019 | (H) TV Oberbantenberg | 1:3 |
KREISPOKAL | ||
25.02.2019 | 1. Runde: (H) SF Vollmerhausen | 3:2 |
01.04.2019 | 2. Runde: (H) Becketaler TV I | 0:3 |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Erg. (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
04.10.2017 | (A) Eiche 02 Bad Honnef | 0:3 |
18.10.2017 | (H) SV Hunsheim | 3:1 |
15.11.2017 | (H) SSV Nümbrecht II | 3:0 |
30.11.2017 | (A) TV Oberbantenberg | 3:0 |
13.12.2017 | (H) TV Eitorf | 3:0 |
14.01.2018 | (A) VfL Berghausen II | 0:3 |
RÜCKRUNDE | ||
07.02.2018 | (H) Eiche 02 Bad Honnef | 3:0 |
28.02.2018 | (A) SV Hunsheim | 3:1 |
14.03.2018 | (A) SSV Nümbrecht II | 3:2 |
11.04.2018 | (H) TV Oberbantenberg | 3:0 |
27.04.2018 | (A) TV Eitorf | 3:0 |
09.05.2018 | (H) VfL Berghausen II | 3:2 |
KREISPOKAL | ||
21.02.2018 | Achtelfinale: (H) TV Oberbantenberg | 3:0 |
21.03 2018 | Viertelfinale: (H) VfL Berghausen I | 0:3 |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Erg. (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
21.11.2017 | (A) TV Becketal II | 3:1 |
14.11.2017 | (A) TV Hackenberg III | 3:0 |
29.11.2017 | (H) SSV Nümbrecht III - SSV nicht angetreten - | 3:0 (75:0) |
18.01.2018 | (A) SF Vollmerhausen | 1:3 |
10.01.2018 | (H) TV Hackenberg II | 1:3 |
RÜCKRUNDE | ||
18.04.2018 | (H) TV Becketal II | 3:0 |
05.02.2018 | (H) TV Hackenberg III | 3:1 |
26.02.2018 | (A) SSV Nümbrecht III | 2:3 |
14.03.2018 | (H) SF Vollmerhausen | 0:3 |
13.04.2018 | (A) TV Hackenberg II | 1:3 |
KREISPOKAL | ||
keine Teilnahme |
Jugend-Mixed | Damen | Senioren-Mixed | |
Saison 2008/2009 | keine Mannschaft gemeldet | Kreisliga | |
Saison 2009/2010 | |||
Saison 2010/2011 | |||
Saison 2011/2012 | |||
Saison 2012/2013 | keine Mannschaft gemeldet | Kreisliga | |
Saison 2013/2014 | keine Mannschaft gemeldet | keine Mannschaft gemeldet | |
Saison 2014/2015 | keine Mannschaft gemeldet | keine Mannschaft gemeldet | |
Saison 2015/2016 | keine Mannschaft gemeldet | keine Mannschaft gemeldet | |
Saison 2016/2017 | keine Mannschaft gemeldet | keine Mannschaft gemeldet | Kreisliga |
Datum | Spiel (H=Heim, A=Auswärts) | Erg. (aus Sicht des VCR) |
HINRUNDE | ||
02.11.2016 | (A) SV Frielingsdorf 3 | 3:0 |
16.11.2016 | (H) SSV Nümbrecht 3 | 3:0 |
29.11.2016 | (A) TV Hackenberg 3 | 3:0 |
25.01.2017 | (H) SF Vollmerhausen | 3:0 |
19.01.2017 | (A) TV Oberbantenberg | 3:1 |
RÜCKRUNDE | ||
01.02.2017 | (H) SV Frielingsdorf 3 - SVF nicht angetreten - | 3:0 (75:0) |
13.02.2017 | (A) SSV Nümbrecht 3 | 3:0 |
08.03.2017 | (H) TV Hackenberg 3 | 3:0 |
23.03.2017 | (A) SF Vollmerhausen | 3:0 |
05.04.2017 | (H) TV Oberbantenberg | 3:1 |
KREISPOKAL | ||
--- | 1. Runde Freilos | |
22.02.2017 | Achtelfinale: (H) TV Rodt-Müllenbach | 2:3 |
Datum | Spiel | Erg. |
HINRUNDE | ||
25.10.2015 | (A) SV Frielingsdorf 3 | |
04.11.2015 | (H) BV Drabenderhöhe | |
18.11.2015 | (A) TV Hackenberg 2 | |
02.12.2015 | (H) SF Vollmerhausen | |
17.12.2015 | (A) TV Oberbantenberg | |
RÜCKRUNDE | ||
20.01.2016 | (H) SV Frielingsdorf 3 (Frielingsdorf nicht angetreten) | 3:0 (75:0) |
11.02.2016 | (A) BV Drabenderhöhe | 3:1 |
24.02.2016 | (H) TV Hackenberg 2 | 3:2 |
10.03.2016 | (A) SF Vollmerhausen | |
06.04.2016 | (H) TV Oberbantenberg | |
KREISPOKAL | ||
| 1. RUNDE: |
|
Datum | Spiel | Erg. |
HINRUNDE | ||
10.09.2014 | (H) TV Oberbantenberg | 0:3 |
30.10.2014 | (A) SF Vollmerhausen | |
12.11.2014 | (H) SV Frielingsdorf 3 | |
05.11.2014 | (A) SSV Nümbrecht 2 | |
20.11.2014 | (A) BV Drabenderhöhe | 3:2 |
03.12.2014 | (H) TuS 06 Waldbröl | |
16.12.2014 | (A) TV Hackenberg II | |
RÜCKRUNDE | ||
22.01.2015 | (A) TV Oberbantenberg | |
04.02.2015 | (H) SF Vollmerhausen | |
01.03.2015 | (A) SV Frielingsdorf 3 | |
04.03.2015 | POKAL. 1. RUNDE: | |
29.04.2015 | (H) SSV Nümbrecht Voll. 2 | |
25.03.2015 | (H) BV Drabenderhöhe | |
21.04.2015 | (A) TuS 06 Waldbröl | |
06.05.2015 | (H) TV Hackenberg II |